DIN 137 İnox-Paslanmaz Ondüle Pul
Standart
DIN 137 İnox-Paslanmaz Ondüle Pul
CSN021731
UNI 8839
Malzeme
Paslanmaz
A2 Paslanmaz, A2-70 (304 kalite)
A4 Paslanmaz, A4-70 (316 kalite)
| Metrik Ölçüsü | Nominal boyut | d1 | d2 | S | H | Ağırlık kg/1000 adet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal boyut | Tol. | dk. | maks. | |||||
| M3 | 3 | 3,2 | 8 | 0,5 | ±0,05 | 0,8 | 1,6 | 0,166 |
| M3,5 | 3,5 | 3,7 | 8 | 0,5 | ±0,05 | 0,9 | 1,8 | 0,154 |
| M4 | 4 | 4,3 | 9 | 0,5 | ±0,05 | 1 | 2 | 0,193 |
| M5 | 5 | 5,3 | 11 | 0,5 | ±0,05 | 1,1 | 2,2 | 0,286 |
| M6 | 6 | 6,4 | 12 | 0,5 | ±0,05 | 1,3 | 2,6 | 0,318 |
| M7 | 7 | 7,4 | 14 | 0,8 | ±0,06 | 1,5 | 3 | 0,7 |
| M8 | 8 | 8,4 | 15 | 0,8 | ±0,06 | 1,5 | 3 | 0,762 |
| M10 | 10 | 10,5 | 21 | 1 | ±0,07 | 2,1 | 4,2 | 2,04 |
| M12 | 12 | 13 | 24 | 1,2 | ±0,07 | 2,5 | 5 | 3,01 |
| M14 | 14 | 15 | 28 | 1,6 | ±0,08 | 3 | 6 | 5,51 |
| M16 | 16 | 17 | 30 | 1,6 | ±0,08 | 3,2 | 6,4 | 6,03 |
| M18 | 18 | 19 | 34 | 1,6 | ±0,08 | 3,3 | 6,6 | 7,84 |
| M20 | 20 | 21 | 36 | 1,6 | ±0,08 | 3,7 | 7,4 | 8,43 |
| M22 | 22 | 23 | 40 | 1,8 | ±0,1 | 3,9 | 7,8 | 11,9 |
| M24 | 24 | 25 | 44 | 1,8 | ±0,1 | 4,1 | 8,2 | 14,5 |
| M27 | 27 | 28 | 50 | 2 | ±0,1 | 4,7 | 9,4 | 21,1 |
| M30 | 30 | 31 | 56 | 2,2 | ±0,1 | 5 | 10 | 29,5 |
| M33 | 33 | 34 | 60 | 2,2 | ±0,1 | 5,3 | 10,6 | 33,1 |
| M36 | 36 | 37 | 68 | 2,5 | ±0,15 | 5,8 | 11,6 | 50,2 |



