DIN 915 İnox-Paslanmaz Setskur
Standart
DIN 915 İnox-Paslanmaz Setskur
ISO 4028
CSN 021189
UNI 5925
PN 82316
Malzeme
Paslanmaz
(A2 Paslanmaz, A2-70)
(A4 Paslanmaz, A4-70)
| Thread | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dp | 1,75 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 |
| t | 1,2/2 | 1,5/2,5 | 2/3 | 2/3,5 | 3/5 | 4/6 | 4,8/8 |
| z | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| l | d | ||||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| 3 | + | ||||||
| 4 | + | + | |||||
| 5 | + | + | + | ||||
| 6 | + | + | + | + | |||
| 8 | + | + | + | + | + | ||
| 10 | + | + | + | + | + | + | |
| 12 | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | + | + | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + | + | |
| 30 | + | + | + | + | + | + | |
| 35 | + | + | + | + | |||
| 40 | + | + | + | + | |||
| 45 | + | + | + | ||||
| 50 | + | + | + | + | |||
| 60 | + | + | |||||



