DIN 913 İnox-Paslanmaz Setskur
Standart
DIN 913 İnox-Paslanmaz Setskur
ISO 4026
CSN 021187
UNI 5923
PN 82314
Malzeme
Paslanmaz
(A2 Paslanmaz, A2-70)
(A4 Paslanmaz, A4-70)
| d* | d1 | d2 | D | l | s |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4,3 | 14 | 5 | 14 | 0,38 |
| M5 | 5,3 | 17 | 6 | 16 | 0,5 |
| M6 | 6,4 | 19 | 7 | 18 | 0,5 |
| M8 | 8,4 | 22 | 8 | 20 | 0,75 |
| M10 | 10,5 | 26 | 10 | 22 | 0,75 |
| M12 | 13 | 30 | 12 | 28 | 1 |
| M14 | 15 | 33 | 12 | 28 | 1 |
| M16 | 17 | 36 | 15 | 32 | 1 |
| M18 | 19 | 40 | 18 | 36 | 1 |
| M20 | 21 | 42 | 18 | 36 | 1 |
| M22 | 23 | 50 | 20 | 42 | 1 |
| M24 | 25 | 50 | 20 | 42 | 1 |
| M27 | 28 | 58 | 23 | 48 | 1,6 |
| M30 | 31 | 63 | 26 | 52 | 1,6 |
| M33 | 34 | 68 | 28 | 56 | 1,6 |
| M36 | 37 | 75 | 30 | 60 | 1,6 |
| M39 | 40 | 82 | 32 | 64 | 1,6 |



