DIN 433 İnox-Paslanmaz Dar Pul
Standart
DIN 433 İnox-Paslanmaz Dar Pul
Malzeme
Paslanmaz
A2 Paslanmaz, A2-70 (304 kalite)
A4 Paslanmaz, A4-70 (316 kalite)
| d1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| h | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Uygun Diş Çapı | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
| d1 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 31 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | 11 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 39 | 50 | 58 |
| h | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Uygun Diş Çapı | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |


